L’Italia al voto nella “Bufera” tra neve, pioggia e l’incubo di Grillo

Elezioni: A livello nazionale precipita l’affluenza alle urne. Alle 22.00 per la Camera, ai seggi si è recato il 55,17% degli aventi diritto, in calo di oltre sette punti rispetto al 2008.

In Provincia di Salerno l’affluenza alle 22.00 è stata del 48,58%, in calo rispetto alle precedenti (58,51%). Nella circoscrizione: Campania 1, del 43,35% alle precedenti elezioni il 53,41%; Campania 2, del 47,98%, alle precedenti elezioni il 58,60%.

Scheda elettorale
Scheda elettorale

ROMA – Risulta in calo di oltre sette punti l’affluenza ai seggi elettorali per il rinnovo del Parlamento. Alle 22.00 ha votato solo il 55,17% degli aventi diritto contro il 62,55% del 2008. Al contrario invece la tendenza in netta crescita per le regionali, facendo registrare una rialzo di oltre 9 punti rispetto a quelle scorse, infatti in Molise, Lazio e Lombardia che si vota anche per le Regionali: è boom, nonostante il maltempo, la pioggia e la neve. L’affluenza alle urne per le regionali in Lombardia, dato tendenziale del 56,83 %, e nel Lazio, dove ha votato il 53,19%, contro il 43,39% della stessa ora di tre anni fa. E’ stata forte l’affluenza sia a Milano che a Roma dove ha votato per le regionali il 44,26%, 29,55% alle precedenti regionali. L’affluenza alle regionali è cresciuta anche in Molise: alle 22 ha votato il 41,49%, contro 39,48% dell’ottobre 2011, elezioni che sono state poi annullate su decisione del Consiglio di Stato.

Il voto in tutta Italia è stato accompagnato dal mal tempo, d’altra parte è la prima volta che si è votato durante l’inverno, e nonostante la “bufera”, la neve, la Pioggia e l’incubo di Beppe Grillo che assale i partiti, le operazioni di voto, escludendo qualche episodio spiacevole come quello della contestazione a Milano a Silvio Berlusconi da parte di tre ragazze del movimento Femen che a seno nudo hanno gridato “Basta Berlusconi, si sono svolte senza particolari difficoltà e la prima giornata di voto si è conclusa alle 22,00. Domani riprenderanno dalle 7.00 alle 15.00, mentre lo scrutinio avrà inizio lunedì, cominciando dallo spoglio delle schede prima per l’elezione del Senato e dopo della Camera. Martedì 26 febbraio invece, a partire dalle ore 14.00, si svolgeranno gli scrutini per le elezioni regionali.

berlusconi al voto
berlusconi al voto

Naturalmente indipendentemente dai vari siti e i vari giornali che forniranno tutte le informazioni, i risultati saranno consultabili nei siti www.interno.gov.it .

Gli elettori sul territorio nazionale, sulla base dei dati forniti dal Ministero degli Interni sono: per la Camera dei Deputati, 47.011.309, di cui 22.569.269 maschi e 24.442.040 femmine; per il Senato della Repubblica 43.071.494, di cui 20.547.324 maschi e 22.524.170 femmine; i quali eleggeranno 618 deputati e 309 senatori. Le sezioni elettorali invece saranno 61.597. Gli elettori della circoscrizione estero, che hanno già votato, sempre sulla base dei dati forniti, sono per la Camera dei Deputati 3.438.670 e per il Senato della Repubblica 3.103.887, ed eleggeranno 12 deputati e 6 senatori.

La legge elettorale vigente, la così detta “Porcellum” come la battezzò il suo stesso promotore, prevede, per l’elezione della Camera e del Senato, un sistema proporzionale con premio di maggioranza e soglie di sbarramento. Per l’elezione della Camera possono votare i maggiorenni aventi diritto al voto, mentre per l’elezione del Senato possono votare coloro che, alla data di domenica 25 febbraio, hanno compiuto il venticinquesimo anno di eta’. Sia per l’elezione della Camera, scheda rosa, sia per l’elezione del Senato, scheda gialla, l’elettore esprime il voto tracciando con la matita un solo segno, una croce o una barra, nel riquadro che contiene il contrassegno della lista prescelta. E’ vietato scrivere sulla scheda il nominativo dei candidati e qualsiasi altra indicazione, pena l’annullamento del voto.

Al contrario nella regione Valle d’Aosta, per la Camera e per il Senato, e nella regione Trentino-Alto Adige, solo Senato, l’elettore esprime il voto tracciando con la matita e con un solo segno sul contrassegno del candidato prescelto o nel rettangolo che contiene il nominativo. Le elezioni nelle 3 Regioni, interesseranno complessivamente 12.838.939 elettori, di cui 6.186.004 maschi e 6.652.935 femmine; 14.894 le sezioni elettorali. In Lombardia il numero di elettori sara’ di 7.745.359, di cui 3.742.475 maschi e 4.002.884 femmine. Nel Lazio sono 4.761.102, di cui 2.280.131 maschi e 2.480.971 femmine. Quanto al Molise, gli elettori sono di 332.478, di cui 163.398 maschi e 169.080 femmine.

I leader con le rispettive coalizioni in campo che si contendono la vittoria sono: Bersani, Berlusconi, Monti, Grillo, Ingroia, Giannino e una serie  di liste minori o locali, all’incirca oltre le 25. Tra i governatori la sfida è: Maroni-Ambrosoli; Zingaretti-Storace e Iorio-Di Laura Frattura.

Dove hanno votato i vari leader? Il premier uscente Mario Monti ha votato alla scuola elementare di piazza Sicilia a Milano, è arrivato a piedi, accompagnato da moglie, figlia e nipotini. Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con la Sig.ra Clio ha invece votato a Roma, nel quartiere Monti. Il segretario Pd Pier Luigi Bersani ha votato a Piacenza, nella sua città, mentre Antonio Ingroia ha votato a Palermo. Silvio Berlusconi come si diceva in precedenza è stato protagonista della protesta di tre ragazze del movimento Femen, le quali a seno nudo, con su scritto ‘Silvio Basta‘, subito bloccate e fermate dalle forze dell’ordine. Beppe Grillo invece, voterà domani a genova.

Le elezioni politiche di quest’anno, sembrano essere le più incerte della storia della Repubblica. Tutti i Partiti sono in affanno e conseguentemente anche le coalizioni. I protagonisti sono sempre gli stessi degli ultimi 20 anni, e molti di loro sono datati ancora di più. Il Paese affanna. Il debito pubblico continua a salire, ma la ripresa è ancora lontana. Il Paese è stremato dalle tasse, ma è anche spaventato e demotivato, i giovani sono senza prospettive, gli anziani sono arrabbiati, i cittadini attivi in età lavorativa, sono terrorizzati e ossessionati dalla possibilità di perdere il posto di lavoro. Si sono persi milioni di posti di lavoro, e stipendiati e pensionati hanno perso oltre il 30% del potere di acquisto su salari, stipendi e pensioni. Alle promesse fatte in quantità industriali nessun elettore ci crede più e così i partiti tradizionali sono spacciati, e ancora una volta la partita la decideranno gli indecisi.

Ed è proprio sugli indecisi che il Presidente Berlusconi ha puntato e nella sua offensiva politica, tutta mediatica, ha pure recuperato qualcosa, molto poco per poter vincere, ma quanto basta per non far vincere il PD e il centrosinistra. La partita si gioca tutta al Senato e la Lombardia, il Lazio, la Campania, La Sicilia, sono determinanti perché il disegno di Berlusconi si possa concretizzare cercando di essere determinante anche in caso di sconfitta, puntando ad un governo di larghe intese e controllare il Parlamento ee conseguentemente bloccare alcune riforme, quelle che egli ritiene indispensabili e che per anni ha cercato, ed in taluni casi c’è riuscito, a bloccarle.

E mentre la sinistra alternativa come Italia dei Valori di Di Pietro per evitare di scomparire si sono nascosti dietro Antonio Ingroia, Gianfranco Fini e Pierferdinando Casini si sono “abbarbicati” a Mario Monti per continuare, purtroppo per loro, secondo quello che dicono i sondaggi, a restare ancora nell’agone politico. Non hanno subito la stessa sorte gli ex AN che erano rimasti con Berlusconi, molti dei quali sono stati fatti fuori, altri si sono fatti fuori da soli come La Russa, Cirielli, Meloni e Crosetto, che non raggiungeranno nemmeno un punto percentuale. Insomma, un bel pò di persone resteranno a piedi ed un bell’altro gruppo seppure riusciranno a sopravvivere, vivranno nel terrore che Beppe Grillo possa diventare il Primo Partito, spazzando via ogni forma di resistenza. Con questo scenario l’Italia non è messa molto bene, ma il Bel Paese ha sempre avuto sette vite, e sebbene ne abbia consumata qualcuna, ne restano ancora altre.

………………………………  …  ……………………………….

ELEZIONI POLITICHE 24 E 25 FEBBRAIO 2013
CAMERA DEI DEPUTATI
Affluenza alle urne
CIRCOSCRIZIONE CAMPANIA 2

Domenica Lunedi’
ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00 ore 15,00
Comuni % Prec. % Prec. % Prec. % Prec.
CAMPANIA 1 definitivo 10,68 14,16 33,94 38,93 43,35 53,41
NAPOLI definitivo 10,68 14,16 33,94 38,93 43,35 53,41

………………………………..  …  …………………………………..

ELEZIONI POLITICHE 24 E 25 FEBBRAIO 2013
CAMERA DEI DEPUTATI
Affluenza alle urne
CIRCOSCRIZIONE CAMPANIA 2

Domenica Lunedi’
ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00 ore 15,00
Comuni % Prec. % Prec. % Prec. % Prec.
CAMPANIA 2 definitivo 10,38 13,12 37,48 41,64 47,98 58,60
AVELLINO definitivo 10,17 12,65 39,33 42,92 50,15 60,80
BENEVENTO definitivo 11,53 14,64 39,98 45,77 49,66 63,14
CASERTA definitivo 9,81 12,19 35,76 39,86 45,61 56,07
SALERNO definitivo 10,61 13,64 37,47 41,44 48,58 58,51

………………………………….  …  …………………………………….

ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013

Affluenza alle urne In Provincia di Salerno

Domenica Lunedi’
ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00 ore 15,00
Comuni % Prec. % Prec. % Prec. % Prec.
SALERNO definitivo 10,61 13,64 37,47 41,44 48,58 58,51
ACERNO 7,92 13,90 33,77 46,16 46,54 64,16
AGROPOLI 9,94 13,74 36,31 39,92 45,96 54,64
ALBANELLA 11,18 14,26 38,68 44,06 48,16 59,31
ALFANO 9,03 14,45 41,40 44,89 49,77 58,58
ALTAVILLA SILENTINA 8,85 13,70 37,33 40,45 47,68 59,92
AMALFI 11,96 13,35 36,21 35,38 44,75 54,15
ANGRI 10,59 14,01 36,31 38,90 47,56 55,92
AQUARA 6,59 14,55 34,15 49,96 43,59 67,98
ASCEA 11,25 14,49 41,16 45,75 48,43 61,71
ATENA LUCANA 10,80 19,38 37,04 51,54 48,34 71,73
ATRANI 15,47 14,43 36,47 38,44 41,45 51,59
AULETTA 12,87 14,97 40,88 44,77 50,31 63,52
BARONISSI 13,66 19,77 42,56 50,68 55,39 67,87
BATTIPAGLIA 10,93 13,28 36,32 37,42 47,88 53,80
BELLIZZI 11,29 17,43 38,16 45,07 49,21 60,63
BELLOSGUARDO 12,39 13,86 42,79 51,33 53,02 67,46
BRACIGLIANO 8,90 12,36 39,75 46,57 52,44 64,60
BUCCINO 8,88 13,54 34,87 40,73 57,09 59,24
BUONABITACOLO 9,98 13,69 38,72 40,23 47,12 54,46
CAGGIANO 10,86 14,10 41,82 45,16 50,88 64,55
CALVANICO 10,19 15,25 41,70 44,40 56,79 74,83
CAMEROTA 8,64 11,25 32,65 40,95 39,44 55,38
CAMPAGNA 9,04 15,56 35,81 47,42 46,76 65,48
CAMPORA 14,48 13,65 48,21 37,22 57,24 53,30
CANNALONGA 8,55 10,85 38,60 43,00 51,01 62,21
CAPACCIO 11,06 14,85 38,40 43,33 47,14 57,36
CASALBUONO 12,17 11,32 40,36 41,79 49,39 58,30
CASALETTO SPARTANO 11,55 16,90 36,85 48,27 45,72 60,71
CASAL VELINO 12,46 15,34 41,30 46,84 48,56 59,43
CASELLE IN PITTARI 16,69 15,58 29,98 42,54 45,39 61,00
CASTELCIVITA 9,69 18,36 33,58 54,61 41,27 66,99
CASTELLABATE 8,47 12,45 38,47 43,43 45,71 59,70
CASTELNUOVO CILENTO 11,87 14,30 41,98 47,03 49,80 62,66
CASTELNUOVO DI CONZA 9,96 14,57 34,87 42,37 40,77 50,67
CASTEL SAN GIORGIO 10,27 17,71 41,83 48,49 55,80 65,00
CASTEL SAN LORENZO 8,13 11,58 27,69 31,29 39,53 51,95
CASTIGLIONE DEL GENOVESI 9,91 11,88 41,27 43,41 51,19 64,44
CAVA DE’ TIRRENI 11,00 12,23 39,28 39,07 52,47 60,17
CELLE DI BULGHERIA 9,96 12,15 35,58 35,33 46,99 52,56
CENTOLA 6,87 8,27 31,70 37,27 40,35 54,78
CERASO 7,76 10,76 40,80 40,35 43,26 61,89
CETARA 13,91 17,37 34,04 42,48 44,11 54,55
CICERALE 10,18 10,53 37,92 42,69 44,51 60,35
COLLIANO 8,19 15,27 30,24 40,26 41,15 61,31
CONCA DEI MARINI 14,98 12,56 40,57 41,42 49,32 58,74
CONTRONE 7,66 11,86 35,75 44,98 43,54 57,62
CONTURSI TERME 8,29 14,26 34,47 40,88 47,98 59,46
CORBARA 9,76 12,74 37,10 40,79 50,36 61,18
CORLETO MONFORTE 6,81 7,05 26,32 35,46 36,36 54,28
CUCCARO VETERE 9,29 11,76 46,48 47,66 60,12 62,88
EBOLI 12,16 15,90 36,58 42,08 46,36 56,61
FELITTO 8,28 11,35 33,21 38,99 41,94 57,69
FISCIANO 12,58 13,87 44,97 47,50 54,95 62,81
FURORE 12,85 15,37 40,28 45,80 48,58 58,16
FUTANI 6,94 20,57 30,51 35,02 43,30 73,58
GIFFONI SEI CASALI 11,28 14,35 37,08 41,45 47,41 58,52
GIFFONI VALLE PIANA 10,86 14,55 38,79 44,70 47,91 61,12
GIOI 7,46 6,85 34,18 44,20 44,28 60,92
GIUNGANO 11,72 16,61 42,01 48,66 54,04 63,15
ISPANI 10,34 13,04 39,24 42,46 47,82 55,39
LAUREANA CILENTO 9,35 13,13 37,53 44,73 43,95 57,22
LAURINO 7,46 11,05 33,42 38,81 44,04 57,07
LAURITO 9,02 11,69 32,52 32,12 43,12 48,52
LAVIANO 9,01 16,27 30,57 50,84 40,32 71,93
LUSTRA 7,36 13,87 41,78 41,38 48,35 59,50
MAGLIANO VETERE 9,15 11,44 34,96 39,62 43,30 55,93
MAIORI 12,31 13,11 39,92 39,54 47,76 54,14
MERCATO SAN SEVERINO 13,09 14,62 43,81 45,70 54,79 61,80
MINORI 17,52 15,15 44,51 42,25 51,19 58,83
MOIO DELLA CIVITELLA 6,37 10,33 36,96 43,04 47,46 55,70
MONTANO ANTILIA 6,97 9,02 33,56 33,43 41,44 48,26
MONTECORICE 8,35 13,08 39,55 41,38 46,03 57,07
MONTECORVINO PUGLIANO 12,87 15,29 40,57 43,29 51,84 59,13
MONTECORVINO ROVELLA 9,39 13,52 36,73 42,28 46,53 57,53
MONTEFORTE CILENTO 8,06 12,55 25,69 27,61 35,66 44,56
MONTE SAN GIACOMO 8,75 12,00 33,20 37,67 43,45 54,03
MONTESANO SULLA MARCELLANA 6,80 10,11 27,40 37,57 46,16 55,74
MORIGERATI 7,82 11,59 34,02 44,28 42,81 58,77
NOCERA INFERIORE 9,64 4,90 32,39 36,38 44,51 54,97
NOCERA SUPERIORE 9,84 13,95 36,40 40,65 49,33 58,60
NOVI VELIA 10,29 10,38 41,12 42,12 53,83 59,91
OGLIASTRO CILENTO 7,16 11,66 37,66 41,23 45,03 56,73
OLEVANO SUL TUSCIANO 10,47 16,13 37,55 50,03 47,68 63,25
OLIVETO CITRA 10,38 13,47 31,95 36,30 46,56 59,61
OMIGNANO 10,61 18,61 40,45 59,23 48,16 78,53
ORRIA 7,55 7,83 33,26 40,43 39,08 51,05
OTTATI 6,06 12,41 30,30 40,23 35,18 53,64
PADULA 9,88 12,18 34,61 40,06 47,60 55,71
PAGANI 8,89 11,60 31,71 34,53 43,79 55,13
PALOMONTE 11,74 18,26 35,53 40,22 45,38 57,12
PELLEZZANO 13,71 16,73 43,43 44,18 54,27 62,16
PERDIFUMO 6,96 9,74 36,74 38,93 48,59 57,00
PERITO 6,45 9,32 31,42 41,55 41,04 55,60
PERTOSA 9,21 11,61 40,24 40,47 50,00 62,43
PETINA 5,40 10,28 32,66 35,04 46,87 61,17
PIAGGINE 9,11 13,28 38,09 39,00 46,14 51,98
PISCIOTTA 6,85 10,57 33,01 40,54 41,93 56,26
POLLA 10,65 12,21 38,18 44,62 50,00 59,37
POLLICA 8,53 13,58 38,09 40,88 43,67 53,99
PONTECAGNANO FAIANO 12,61 18,16 40,71 47,87 50,20 63,78
POSITANO 11,51 16,58 39,50 36,53 46,71 58,06
POSTIGLIONE 7,18 11,35 38,26 36,97 45,33 56,57
PRAIANO 12,92 13,47 38,11 38,55 46,01 54,70
PRIGNANO CILENTO 9,33 11,56 31,69 38,56 41,27 51,59
RAVELLO 12,90 15,07 36,35 42,88 44,53 59,29
RICIGLIANO 11,17 14,20 36,92 35,98 45,38 54,82
ROCCADASPIDE 8,15 10,87 31,13 34,42 41,95 52,20
ROCCAGLORIOSA 8,53 10,93 36,67 35,10 46,63 51,35
ROCCAPIEMONTE 9,42 12,49 35,08 38,64 49,04 57,38
ROFRANO 5,83 7,07 27,32 32,12 33,54 44,55
ROMAGNANO AL MONTE 12,34 19,16 30,06 44,40 37,02 63,89
ROSCIGNO 5,49 10,53 30,70 40,48 36,61 52,82
RUTINO 7,48 11,05 34,14 35,47 48,29 55,93
SACCO 8,51 11,27 35,74 38,00 41,48 51,45
SALA CONSILINA 9,19 12,25 37,20 40,46 46,80 56,45
SALENTO 11,68 13,78 43,67 45,33 51,38 59,79
SALERNO 10,92 14,50 38,94 41,34 51,54 58,29
SALVITELLE 6,21 8,02 34,56 37,78 40,38 51,33
SAN CIPRIANO PICENTINO 16,55 17,54 44,09 48,71 53,90 64,53
SAN GIOVANNI A PIRO 10,15 11,30 36,49 40,36 45,25 59,15
SAN GREGORIO MAGNO 9,90 12,74 36,71 33,91 49,33 55,98
SAN MANGO PIEMONTE 13,24 18,58 43,45 53,28 53,66 71,72
SAN MARZANO SUL SARNO 9,45 11,83 32,62 35,54 46,62 56,23
SAN MAURO CILENTO 8,33 12,17 39,55 48,95 45,02 62,48
SAN MAURO LA BRUCA 7,28 7,53 31,96 39,72 40,00 57,02
SAN PIETRO AL TANAGRO 9,89 10,41 39,22 40,32 49,12 57,06
SAN RUFO 8,58 11,48 33,58 36,78 44,62 55,35
SANTA MARINA 11,13 11,89 36,96 37,17 46,40 51,91
SANT’ANGELO A FASANELLA 9,02 10,12 38,19 38,16 43,40 49,37
SANT’ARSENIO 10,69 28,94 39,14 43,57 49,05 58,78
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO 9,46 18,02 38,44 46,44 50,74 64,90
SANTOMENNA 6,34 10,00 29,18 32,66 35,02 50,44
SAN VALENTINO TORIO 10,17 13,02 41,35 41,78 51,41 62,02
SANZA 9,92 10,49 38,53 39,30 48,14 59,98
SAPRI 10,56 12,63 36,78 39,02 44,31 54,63
SARNO 9,40 11,37 33,15 36,50 48,08 58,29
SASSANO 8,88 12,84 35,55 42,56 44,10 56,67
SCAFATI 11,29 15,46 38,23 45,58 49,00 58,88
SCALA 14,45 15,93 40,69 49,72 50,11 70,65
SERRAMEZZANA 6,29 12,50 36,01 46,95 40,20 60,47
SERRE 9,98 16,51 32,32 40,25 44,58 57,62
SESSA CILENTO 9,39 14,54 40,90 48,79 47,08 62,01
SIANO 14,07 16,08 42,54 47,96 55,44 65,76
SICIGNANO DEGLI ALBURNI 10,71 11,46 37,02 39,50 44,98 55,53
STELLA CILENTO 10,51 9,36 37,67 38,03 45,05 53,64
STIO 7,18 6,49 38,90 34,01 48,43 49,39
TEGGIANO 9,28 11,47 38,77 40,80 47,04 56,95
TORCHIARA 9,41 13,44 37,84 49,09 45,90 62,61
TORRACA 10,63 15,79 37,13 47,68 47,67 61,40
TORRE ORSAIA 8,86 9,43 38,79 36,96 45,88 53,49
TORTORELLA 7,31 9,50 34,83 36,23 45,80 57,82
TRAMONTI 10,55 9,87 33,98 37,50 45,56 56,99
TRENTINARA 7,28 10,57 35,15 39,38 44,04 55,25
VALLE DELL’ANGELO 7,26 17,13 48,71 47,55 55,98 56,29
VALLO DELLA LUCANIA 11,99 16,82 42,07 45,18 51,93 58,94
VALVA 7,47 14,31 33,24 39,53 42,55 56,71
VIBONATI 11,41 13,29 35,92 39,33 42,14 53,00
VIETRI SUL MARE 14,40 14,32 42,58 42,36 51,56 58,41

……………………………..  …  ……………………………….

ELEZIONI POLITICHE 24 E 25 FEBBRAIO 2013
SENATO DELLA REPUBBLICA
Affluenza alle urne
CIRCOSCRIZIONE CAMPANIA

i dati non sono ancora disponibili

…………………………….  …  ……………………………….

articolo in aggiornamento

Roma, 25 febbraio 2013

1 commento su “L’Italia al voto nella “Bufera” tra neve, pioggia e l’incubo di Grillo”

  1. Una Nazione sempre di più disillusa da scandali e false promesse ed in aggiunta pessimista a fronte di una plumbea congiuntura,affronta l’ennesima tornata elettorale con un sapore tra lo scaramantico ed il rassegnato.
    Il “Generale Inverno” potrebbe essere determinante oltre la “linea gotica”,e in specie nelle roccaforti padano -leghiste,ma grosso modo ritengo che i sondaggi si riveleranno realistici con poche sbavature in merito.
    Al populismo da “Cummenda” degli ultimi vent’anni si potrebbe sostituire quello hi tech di Grillo,che per carità di Dio e Patria,dice cose sacrosante ed analizza con arguzia i mali dello STIVALE,ma la cura mi sembra un palliativo onirico e dunque del tutto irrealizzabile…una domanda: ma gli eletti del M5S non andranno mai a prendere un caffè alla bouvette di Montecitorio? se dovessero sentirsi male non andranno all’infermeria di Montecitorio, ma andranno in uno degli ospedali di Roma? e quando incontreranno per il transatlantico i vari Bersani, Berlusconi, Alfano, Vendola, Bindi ecc….come si rivolgeranno a loro, “arrendetevi siete circondati”, li insulteranno, rinunceranno anche al parrucchiere? Grillo ancora una volta si dimostra poco democratico,(giornalisti cacciati) speriamo gli eletti del M5s si comportino diversamente e che lui non li scomunichi.
    Io,capisco che ai giovani sia stata presentata una distorta versione delle colpe collettive.sono meno comprensivo con i miei coetanei,che pensano di votare Grillo e in tal guisa rispondere alle istanze del Paese.
    Il tempo delle SPERIMENTAZIONI è scaduto,con una economia globalizzata tali “giochi” sono esiziali,se lo ricordassero i futuri nostri rappresentanti,siamo ad un tornante della storia e speriamo di imboccarlo nel giusto verso!

    Rispondi

Lascia un commento