Battipaglia. Rimborso spese Libri di testo: Pubblicati gli elenchi definitivi

Rimborso spese parziale/totale per l’acquisto di libri di testo per scuole medie inferiori e superiori per l’anno scolastico 2013/2014.

Il Servizio politiche scolastiche ha pubblicato gli elenchi definitivi degli aventi diritto e degli esclusi dal rimborso dei libri di testo scolastico riferiti all’anno scolastico 2013-2014. Ecco le graduatorie.

Comune di Battipaglia
Comune di Battipaglia

da (POLITICAdeMENTE) il blog di Massimo Del Mese

BATTIPAGLIA – In esecuzione della Determina del Dirigente Dr.ssa Anna Pannullo del Settore Affari Generali n. 249 del 06/03/2015; sono stati approvati gli elenchi definitivi degli aventi diritto e degli esclusi  dal rimborso spese Libri di Testo A.S. 2013/2014.

Gli elenchi sono stati affissi all’Albo Pretorio del Comune di Battipaglia, e pubblicati sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.comune.battipaglia.sa.it, oltre ad essere consultabili anche presso il Servizio Politiche Scolastiche sito in Via Plava.

Avverso la graduatoria definitiva e l’elenco degli esclusi, gli interessati potranno proporre, nei termini di legge, ricorso amministrativo al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo sello Stato.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio Politiche Scolastiche sito alla Via Plava – 1° Piano nei seguenti giorni ed orari:

lunedì –martedì- mercoledi- venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00

lunedì- giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,45- tel. 0828/677323 – 309 – 320

………………………..  …  ………………………..

ELENCO DEGLI AMMESSI

N Cognome e Nome Sc/Cl Iniziali Figlio Città Liquidare
1 ABBATEMARCO FRANCESCA M/1 C.A. Battipaglia 277,00
2 ABOULKHIR LHASSAN M/3 A.H. Battipaglia 180,00
3 ABOULKHIR LHASSAN S/4 A.J. Battipaglia 120,00
4 ACCONCIA GIULIO M/2 A.A. Battipaglia 154,00
5 ALBANESE ANNA M/1 C.R.F.M. Battipaglia 88,00
6 ALBANO ANGELA S/1 C.V. Eboli 327,00
7 AMEN ASSUNTA S/4 F.F. Eboli 290,00
8 AMEN ASSUNTA S/1 F.F. Eboli 203,00
9 ANCUTA MARIA M/1 A.M.M. Battipaglia 297,00
10 ANZALONE CARMINE S/1 A.K. Battipaglia 248,00
11 ANZALONE MADDALENA M/3 T.M. Battipaglia 148,00
12 APADULA MARIA S/5 D.V. Battipaglia 105,00
13 ARDUINO GERARDA S/2 R.R. Battipaglia 224,00
14 ARENELLA GENUARIO M/1 A.F. Battipaglia 167,00
15 ASCIONE ROSARIA S/4 A.S. Bellizzi 102,00
16 ASCOLESE PASQUALE M/3 A.A. Battipaglia 151,00
17 AULETTA ANNA S/3 B.D. Olevano Sul Tusciano 380,00
18 AULETTA DEMETRIA S/3 C.R. Olevano Sul Tusciano 370,00
19 AUTUORI DANILA S/2 I.S. Battipaglia 322,00
20 AUTUORI DANILA M/3 I.A. Battipaglia 166,00
21 BACCO ELENA S/3 R.A. Olevano Sul Tusciano 315,00
22 BACCO GIUSEPPINA S/1 R.G. Eboli 327,00
23 BALTA ELENA MIHAELA S/2 B.E.L. Battipaglia 288,00
24 BATTISTA STEFANIA M/1 D.S.A. Battipaglia 296,00
25 BELMONTE ANTONIETTA S/3 S.M. Battipaglia 67,00
26 BELMONTE ANTONIETTA M/1 S.A. Battipaglia 274,00
27 BERNASCONI SONIA S/3 S.G. Pontecagnano Faiano 181,00
28 BERRAMOU AHMED S/5 B.W. Montecorvino Rovella 84,00
29 BERRAMOU AHMED S/1 B.S. Montecorvino Rovella 327,00
30 BINI GIANFRANCO S/1 B.G. Battipaglia 289,00
31 BISOGNO FILOMENA S/3 S.R. Battipaglia 211,00
32 BONAVOGLIA ALDO S/4 B.A. Montecorvino Rovella 130,00
33 BORRIELLO MATTEO M/3 B.C. Battipaglia 183,00
34 BORRIELLO MICHELE M/2 B.R. Battipaglia 154,00
35 BRUZZESE ANNA S/3 M.C. Battipaglia 128,00
36 BUDETTA GENNARO M/3 B.A. Battipaglia 168,00
37 BUONINFANTE GERARDO S/4 B.B. Battipaglia 232,00
38 BUSCETTA ADELIA S/3 Z.G. Battipaglia 161,00
39 CACACE ROCCO S/4 C.A. Montecorvino Pugliano 173,00
40 CACI UGO M/2 C.E. Battipaglia 69,00
41 CACI UGO S/1 C.A. Battipaglia 144,00
42 CAFARO GERARDINA S/5 D.D.M. Battipaglia 253,00
43 CALABRESE STEFANIA M/1 Q.E. Battipaglia 220,00
44 CALABRESE VINCENZO S/3 C.V.J. Battipaglia 288,00
45 CALCE CATERINA S/3 D.G. Pontecagnano Faiano 255,00
46 CALIFANO ROBERTO M/1 C.D. Battipaglia 216,00
47 CALZARETTA VITANTONIO S/4 C.F. Eboli 124,00
48 CANDINO BARBARA S/2 M.G. Battipaglia 153,00
49 CANTONE STEFANIA M/1 C.A. Battipaglia 274,00
50 CANTONE STEFANIA S/1 C.A. Battipaglia 262,00
51 CAPACCHIONE POMPEA S/5 P.P. Battipaglia 224,00
52 CAPACCHIONE POMPEA M/2 P.C. Battipaglia 175,00
53 CAPACCHIONE SABATINA S/4 C.R. Battipaglia 130,00
54 CAPORASO ANNA M/3 F.F. Battipaglia 74,00
55 CAPPIELLO FRANCESCO M/1 C.N. Battipaglia 264,00
56 CAPPUCCIO ANNA SPERANZA GRAZIA M/1 P.A.F. Battipaglia 289,00
57 CAPPUCCIO MARIA M/3 R.R. Battipaglia 149,00
58 CARDILLO FRANCESCA S/3 S.G. Battipaglia 167,00
59 CARUCCIO ANTONIO S/3 C.L. Battipaglia 273,00
60 CARUCCIO BRUNO S/4 C.F. Olevano Sul Tusciano 212,00
61 CARUCCIO CARINA S/1 C.C. Olevano Sul Tusciano 96,00
62 CARUCCIO CARINA S/4 C.R. Olevano Sul Tusciano 149,00
63 CARUCCIO LUCIO S/3 C.G. Olevano Sul Tusciano 183,00
64 CASELLA KATIUSCIA M/1 M.M.I. Battipaglia 261,00
65 CASTAGNA ANNA S/4 L.A. Montecorvino Rovella 292,00
66 CAVALLARO ANNA MARIA M/1 S.F.P. Battipaglia 311,00
67 CELANO SONIA S/1 B.S. Olevano sul Tusciano 147,00
68 CERRONE FRANCO S/4 C.M. Campagna 164,00
69 CHAJIA MOSTAFA S/4 C.I. Bellizzi 205,00
70 CHIELLO CINZIA S/3 C.A. Eboli 184,00
71 CIAPARRONE FIORE S/3 C.F. Battipaglia 238,00
72 CINELLI VITANTONIO S/3 C.A. Battipaglia 169,00
73 CIOFFI LUCIA S/1 C.V. Campagna 251,00
74 COLANGELO MARIA ANNA M/2 D.A. Battipaglia 152,00
75 CONTE ELENA S/4 G.G. Eboli 180,00
76 CORALLUZZO ANTONELLA S/4 G.F. Battipaglia 218,00
77 CORALLUZZO ANTONELLA M/3 G.I. Battipaglia 176,00
78 CORALLUZZO MARIA M/2 F.M. Battipaglia 162,00
79 CORRADO FILOMENA S/4 T.A. Battipaglia 130,00
80 CORRADO FILOMENA S/3 T.C. Battipaglia 18,00
81 CORRADO FILOMENA M/1 T.H. Battipaglia 312,00
82 CORRADO MARIA ROSARIA S/2 M.S. Eboli 291,00
83 CORTESE GERARDINA S/4 S.D.B. Battipaglia 221,00
84 COVIELLO DELIA S/4 L.D. Roccadaspide 177,00
85 CRISCUOLO FILOMENA M/2 D.P.G. Eboli 159,00
86 CRISCUOLO FILOMENA M/2 D.P.M. Eboli 159,00
87 CUNTAPAY ALICIA QUINTO M/1 A.K.A. Battipaglia 368,00
88 CUOMO ALBERTA M/1 O.D. Battipaglia 122,00
89 CUOMO ALBERTA M/3 O.R. Battipaglia 183,00
90 DABBENE LUCIA M/1 F.P. Battipaglia 309,00
91 D’ALESSANDRO SERAFINA S/4 R.A. Campagna 163,00
92 D’ALESSIO GIUSEPPE S/4 D.S. Battipaglia 152,00
93 D’AMBROSIO LUISA S/1 R.V. Battipaglia 249,00
94 D’ANDRETTA CARMELINA S/1 S.A. Battipaglia 327,00
95 DANIELE PATRIZIA S/4 R.C. Battipaglia 178,00
96 D’ANIELLO ROBERTO S/1 D.S. Battipaglia 302,00
97 D’ARMINIO MICHELE M/3 D.A. Battipaglia 178,00
98 D’AVINO CECILIA M/2 V.D. Battipaglia 161,00
99 DE DOMINICIS ANNA LISA S/3 S.C. Battipaglia 95,00
100 DE PAOLA CARLA M/3 D.B.S. Battipaglia 47,00
101 DE SIMONE ANTONIO S/3 D.S.A. Olevano Sul Tusciano 266,00
102 DE VITA ELENA S/4 F.F. Battipaglia 154,00
103 DEL CORVO ANGELINA S/5 P.P. Petina 44,00
104 DEL PILATO VINCENZA S/1 N.M. Eboli 327,00
105 DELLA CORTE ANNA MARIA S/4 D.M.M. Battipaglia 149,00
106 DELLA CORTE ANNA MARIA S/2 D.M.D. Battipaglia 81,00
107 DELLA CORTE MAFALDA M/2 M.S.G. Contursi Terme 167,00
108 DELLA CORTE MARCELLO M/2 D.C.A. Battipaglia 97,00
109 DELLA CORTE SILVANA M/3 F.A. Battipaglia 118,00
110 DELL’OLMO PIETRO S/3 D.L. Battipaglia 375,00
111 DESIDERIO MARIA S/1 V.A. Bellizzi 289,00
112 DI LISI SANTE S/1 D.L.C. Eboli 307,00
113 DI MAGGIO RITA S/1 D.C.A. Montecorvino Rovella 297,00
114 DI MARTINO VINCENZA S/2 V.L. Battipaglia 160,00
115 DI MOTTA PATRIZIA M/1 B.N. Battipaglia 182,00
116 DI SIMONE STEFANIA M/2 D.V.D. Battipaglia 53,00
117 DILEVRANO ANGELA M/1 G.D. Battipaglia 355,00
118 DYVOHRYTS YELIZAVETA S/4 D.Y. Battipaglia 164,00
119 EL MUOTAUOAKIL MOHAMED S/3 E.M.A. Montecorvino Pugliano 166,00
120 ESPOSITO GIOVANNI S/4 E.R. Battipaglia 212,00
121 ESPOSITO GIOVANNI M/2 E.M. Battipaglia 100,00
122 ESPOSITO OLIMPIA M/2 D.D. Battipaglia 162,00
123 ESPOSITO OLIMPIA S/5 D.A. Battipaglia 273,00
124 ESPOSITO OLIMPIA S/5 D.C. Battipaglia 276,00
125 ESPOSITO STEFANIA S/2 K.E. Battipaglia 134,00
126 FALCETANO VIOLANDA S/2 I.A. Battipaglia 180,00
127 FASULO DURANTE S/1 F.D. Eboli 285,00
128 FASULO DURANTE M/3 F.P. Eboli 98,00
129 FASULO ROSA S/4 P.G. Montecorvino Pugliano 188,00
130 FASULO ROSA S/4 P.F. Montecorvino Pugliano 170,00
131 FERLISI FELICE M/2 F.F.M. Battipaglia 145,00
132 FERRARA DURANTE S/4 F.M. Battipaglia 142,00
133 FERRARO RAFFAELE M/1 F.P. Battipaglia 274,00
134 FERULLO ESMERALDA M/1 F.M. Battipaglia 361,00
135 FERULLO ROMEO S/4 F.A. Battipaglia 124,00
136 FERULLO ROMEO S/1 F.R. Battipaglia 257,00
137 FETCU ANISOARA M/1 F.L, Battipaglia 293,00
138 FIERRO MICHELE S/4 F.L.A. Olevano Sul Tusciano 212,00
139 FIMIANI MARCELLA S/1 D.C.I.M. Eboli 289,00
140 FRASCA CAROLINA M/2 V.F. Battipaglia 121,00
141 FRASCA GIUSEPPE M/1 F.A. Battipaglia 292,00
142 GALLO MARIA S/4 D.V. Bellizzi 103,00
143 GAROFALO ANNA M/1 M.R.M.V. Battipaglia 275,00
144 GAROFALO RODOLFO S/4 G.I. Battipaglia 216,00
145 GAROFALO RODOLFO S/3 G.A. Battipaglia 285,00
146 GATTO LUIGI M/3 G.M. Battipaglia 130,00
147 GENTILE ANNA MARIA S/4 C.G. Battipaglia 136,00
148 GENTILE ANNA MARIA S/3 C.M. Battipaglia 262,00
149 GIORDANELLI GIUSEPPE M/1 G.E. Battipaglia 275,00
150 GIORDANO CINZIA S/2 D.V. Battipaglia 107,00
151 GIULIANO ALFONSO S/5 G.G. Battipaglia 161,00
152 GIULIANO ROSALBA S/2 D.A.M. Battipaglia 232,00
153 GIULIANO ROSALBA M/3 D.L. Battipaglia 127,00
154 GOBBATO MARIA S/2 C.G. Battipaglia 158,00
155 GORGA MARIA M/2 R.V. Battipaglia 159,00
156 GRAMAGLIA ALESSANDRO M/3 G.F.P. Battipaglia 138,00
157 GRECO SUSANNA M/2 B.A.V. Battipaglia 69,00
158 GRIPPA LUCIA S/3 A.A. Olevano Sul Tusciano 183,00
159 GRIPPO ROSANNA S/1 A.C. Olevano sul Tusciano 337,00
160 GUZZI MARIA M/2 M.R.L. Battipaglia 165,00
161 IACOBACCI STEFANIA M/3 D.M.P. Eboli 156,00
162 IACOBACCI STEFANIA M/1 D’E.M.V. Eboli 264,00
163 IACOLARE SERGIO S/2 I.C. Bellizzi 158,00
164 IACOVINO MONICA M/1 D.P.A. Battipaglia 107,00
165 IANNIELLO LUIGI GIUSEPPE S/2 I.C.P. Battipaglia 201,00
166 IANNONE GERARDO M/2 I.V. Eboli 173,00
167 IELPO ANGELINA M/2 M.S. Battipaglia 24,00
168 IELPO ANGELINA M/3 M.M. Battipaglia 153,00
169 IMPEMBA ALESSANDRA S/2 R.P. Battipaglia 150,00
170 IMPEMBA ALESSANDRA M/1 R.D. Battipaglia 248,00
171 INFANTE DOMENICO S/1 I.M. Battipaglia 96,00
172 IOVINO CARMELA M/3 F.M. Battipaglia 176,00
173 IZZO ANDREA S/3 I.A. Battipaglia 173,00
174 KUMAR SUDESH S/1 K.M. Albanella 225,00
175 LA CERRA TERESA S/3 I.M. Battipaglia 321,00
176 LA MONICA COSIMO M/3 L.M.G. Battipaglia 142,00
177 LAMANNA DOMENICO S/4 L.D. Battipaglia 253,00
178 LAMANNA DOMENICO S/4 L.E. Battipaglia 253,00
179 LAMANNA DOMENICO M/3 L.C. Battipaglia 166,00
180 LAMRINI FATIMA M/1 C.O. Battipaglia 141,00
181 LANDI ANNITA S/2 C.M. Battipaglia 334,00
182 LANDI ANTONELLA M/3 F.E. Battipaglia 97,00
183 LANDI LOREDANA S/2 V.I. Bellizzi 170,00
184 LANDI PASQUALE M/3 L.B. Battipaglia 156,00
185 LANDOLFI CARMELA S/2 R.A. Battipaglia 122,00
186 LANDOLFI CARMELA S/1 R.F. Battipaglia 169,00
187 LANDOLFI GERARDO S/1 L.C. Battipaglia 116,00
188 LANDOLFI MARIA ROSARIA S/1 C.E. Battipaglia 350,00
189 LANDOLFI MARIA ROSARIA M/1 C.I. Battipaglia 282,00
190 LANZARA DANIELA M/2 C.L. Battipaglia 161,00
191 LARDO ANNA M/2 I.S. Battipaglia 86,00
192 LAUDISIO GERARDO S/4 L.E. Bellizzi 103,00
193 LEO ALFONSO S/1 L.E. Battipaglia 265,00
194 LEO ALFONSO S/1 L.E. Battipaglia 285,00
195 LEPORINI COSIMO S/3 L.F. Montecorvino Rovella 221,00
196 LETTERIELLO GIANLUCA M/1 L.M.P. Battipaglia 312,00
197 LETTERIELLO TADIANA M/1 S.M. Campagna 66,00
198 LETTIERI LUCIA S/1 L.A. Altavilla Silentina 265,00
199 LONGO DOMENICO M/2 L.C. Battipaglia 86,00
200 LUNA ANNA MARIA M/3 L.T. Battipaglia 168,00
201 MACHNIK ANNA KATARZYNA S/1 M.W.M. Eboli 378,00
202 MANZO FILOMENA S/4 R.T. Battipaglia 187,00
203 MARATEA GIOVANNA M/1 S.S. Battipaglia 238,00
204 MARCHESANI ANNA M/1 G.N. Battipaglia 302,00
205 MARCIANO GIANCARLO M/2 M.M. Battipaglia 178,00
206 MARCIANO IMMACOLATA S/3 D.G. Battipaglia 330,00
207 MARCIANO IMMACOLATA M/2 D.A. Battipaglia 139,00
208 MARIGLIANO ROSETTA M/3 M.G. Battipaglia 166,00
209 MARINO ANNA S/1 G.F. Montecorvino Rovella 354,00
210 MARRA ERMINIA M/2 Y.M.L. Battipaglia 169,00
211 MARTINO MICHELE M/1 M.A. Battipaglia 317,00
212 MASCOLO ANIELLO M/1 M.C. Eboli 274,00
213 MASTROLIA SABINO S/2 M.P. Battipaglia 102,00
214 MASTROLIA SABINO M/3 M.G. Battipaglia 103,00
215 MASUCCIO IVANO M/2 M,A. Ol. sul Tusciano 176,00
216 MASUCCIO IVANO M/1 M.L. Olevano sul T. 114,00
217 MATTURRO ROSA S/2 M.F.G. Battipaglia 102,00
218 MERCADANTE GERARDO S/1 M.G. Giffoni V.P. 204,00
219 MESSANO SABINA M/3 S.L. Battipaglia 170,00
220 MIGLIORE ANGELA M/2 L.P. Battipaglia 225,00
221 MIGLIORE ANGELA S/3 L.G. Battipaglia 372,00
222 MIGLIORINO CARLO M/3 M.A. Battipaglia 199,00
223 MONDELLI ANNA M/2 D.S. Battipaglia 137,00
224 MORELLO MARIAGRAZIA M/3 C.D. Battipaglia 119,00
225 MORENA MARIA ANTONIETTA S/1 L.S. Battipaglia 125,00
226 NAIMOLI GENNARO S/1 N.G. Battipaglia 323,00
227 NAIMOLI GENNARO M/1 N.C. Battipaglia 193,00
228 NAPOLI CARMEN S/1 D.B.M. Eboli 327,00
229 NAPOLI DIANA S/4 R.L. Battipaglia 177,00
230 NIGRO ANGELICA M/2 G.G. Battipaglia 129,00
231 NIGRO ANGELICA M/3 G.M. Battipaglia 186,00
232 NIGRO MARIA S/4 E.A. Battipaglia 108,00
233 NIGRO MARIA M/2 E.M. Battipaglia 177,00
234 NOBILE VITO S/3 N.V.J.N. Battipaglia 120,00
235 NOBILE VITO M/3 N.F. Battipaglia 130,00
236 NOCITA TIZIANA VITTORIA M/1 R.F. Battipaglia 264,00
237 NOVELLA MANUELA S/1 A.M.D. Battipaglia 190,00
238 OLIVA CLAUDIO S/1 O.F. Battipaglia 231,00
239 ORRICO ORNELLA S/3 D.F.D. Battipaglia 271,00
240 PADULESE ANNA S/1 D.C.A. Montecorvino Pugliano 202,00
241 PAGANO ANGELA S/1 N.E. Battipaglia 330,00
242 PAGANO ANGELA M/1 N.R. Battipaglia 156,00
243 PALLADINO ROSARIA M/3 C.G. Battipaglia 134,00
244 PALLADINO SONIA M/3 F.G. Battipaglia 186,00
245 PALLADINO SONIA M/2 F.C. Battipaglia 154,00
246 PALO VALENTINO S/1 P.A. Montecorvino Rovella 173,00
247 PANTALENA VALERIO S/4 P.D. Acerno 73,00
248 PAPPALARDO CONCETTA M/3 B.D. Battipaglia 171,00
249 PARAGGIO PAOLO MARIA M/3 P.A. Battipaglia 150,00
250 PARISI GIUSEPPE M/2 P.V. Battipaglia 55,00
251 PARISI GIUSEPPE S/4 P.S. Battipaglia 103,00
252 PELLEGRINO ANGELA S/4 M.A. Battipaglia 280,00
253 PENNINO BARBARA S/1 M.F. Battipaglia 257,00
254 PERROTTA PATRIZIA S/3 N.G. Battipaglia 270,00
255 PERROTTA PATRIZIA M/1 N.G. Battipaglia 157,00
256 PETRAGLIA ANNA RITA S/4 V.L. Battipaglia 178,00
257 PINO GIANLUCA M/1 P.F.R. Battipaglia 277,00
258 PISERCHIA GIUSEPPE M/2 P.P. Battipaglia 223,00
259 POLITO GENEROSO S/1 P.V. Eboli 322,00
260 POPPITI GIOVANNA S/4 C.C. Battipaglia 114,00
261 PRIORE ALBA LUISA S/4 C.A. Bellizzi 129,00
262 PROCIDA ANTONIETTA M/2 V.A. Battipaglia 90,00
263 PROCIDA ANTONIETTA S/1 V.N. Battipaglia 46,00
264 PROTA GERARDO S/4 P.V. Battipaglia 222,00
265 PROVENZA ROSANNA S/3 C.A. Bellizzi 186,00
266 RAIA ANNA S/1 I.B. Battipaglia 85,00
267 RAIMONDO ANTONIO S/3 R.E. Mont. Pugliano 52,00
268 RIO FRANCESCO S/5 R.S. Olevano Sul Tusciano 242,00
269 RIO SANDRA M/1 D.S.G. Battipaglia 177,00
270 RIZZO ALBA M/3 F.M.J. Battipaglia 171,00
271 RIZZO CARLO M/3 R.L.F. Battipaglia 100,00
272 RIZZO ROSA M/3 S.U. Battipaglia 166,00
273 RONGA COSIMO M/2 R.A. Battipaglia 161,00
274 RUSSO MARIA S/1 C.V. Battipaglia 298,00
275 RUSSO ROBERTO M/2 R.M.P. Battipaglia 149,00
276 RUSSOMANDO SIMONA M/1 R.S. Battipaglia 262,00
277 SAGARESE MARIA M/1 S.A. Battipaglia 227,00
278 SALICONE GERARDO M/2 S.C. Battipaglia 154,00
279 SANSONE VERONICA M/3 V.G. Battipaglia 139,00
280 SCARPIELLO ANNA S/1 F.M.G. Montecorvino Rovella 108,00
281 SCARPIELLO ANNA S/4 F.V. Montecorvino Rovella 115,00
282 SESSA GENNARO S/4 S.S. Bellizzi 129,00
283 SESTINI LUCIANO S/3 S.G. Battipaglia 317,00
284 SICA ASSUNTA M/2 P.N.L. Battipaglia 139,00
285 SICA ROMINA M/1 I.E. Battipaglia 279,00
286 SINGH DAVINDER M/1 S.J. Eboli 173,00
287 SINGH DAVINDER M/1 K.D. Eboli 331,00
288 SINGH HOSHIAR S/1 S.K.H. Montecorvino Pugliano 289,00
289 SOLTANIUC CARMEN M/2 S.F.C. Battipaglia 152,00
290 SPERA DANIELA M/1 S.M. Battipaglia 100,00
291 STASIO ANNA S/1 C.S. Serre 148,00
292 STELO GIOVANNI S/3 S.G. Battipaglia 185,00
293 STELO GIOVANNI M/1 S.F. Battipaglia 366,00
294 TANCREDI FLORINDA M/3 A.P. Battipaglia 166,00
295 TAOUFELLA HANIFA S/1 C.I. Battipaglia 369,00
296 TAOUFELLA MANIFA M/1 C.O. Battipaglia 188,00
297 TARTAGLIA GIUSEPPINA S/5 P.E. Battipaglia 211,00
298 TARTAGLIA ROSARIO S/3 T.A. Battipaglia 344,00
299 TAURISANO MARIAROSARIA M/1 D.C. Battipaglia 133,00
300 TAURISANO MARIAROSARIA M/3 D.G. Battipaglia 136,00
301 TORTORIELLO EMIDDIO S/4 T.V. Eboli 104,00
302 TOZZA MASSIMO S/1 T.A. Battipaglia 285,00
303 TREROTOLA DONATO M/2 T.G. Battipaglia 154,00
304 TRUONO GERARDO S/4 T.A. Battipaglia 166,00
305 TURCO GIUSEPPINA S/1 O.M. Serre 195,00
306 VASTARELLA MARCELLA M/2 S.G. Battipaglia 152,00
307 VERRIOLA MARIA M/2 P.G. Battipaglia 122,00
308 VERZELLA DAMIANO S/1 V.E. Olevano Sul Tusciano 161,00
309 VICCIONE MASSIMO S/1 V.O.I. Battipaglia 274,00
310 VIRTUOSI ROSSELLA S/3 P.V. Bellizzi 161,00
311 VISCONTI GIUSEPPINA M/1 C.S. Battipaglia 290,00
312 VITALE RAFFAELE M/3 V.S. Battipaglia 170,00
313 VOCCA PASQUALE S/4 V.E. Battipaglia 89,00
314 VOLPE ANGELA M/3 C.M. Battipaglia 103,00
315 VOLPE COSIMO M/1 V.A. Battipaglia 174,00
316 VOLPE COSIMO M/3 V.E. Battipaglia 151,00
317 VOLPE GERARDO S/3 V.P. Battipaglia 282,00
318 VOLZONE CETTINA M/1 A.A.A. Battipaglia 152,00
319 VOTO ALFONSO M/2 V.D. Battipaglia 160,00
320 ZITO LORELLA S/2 C.C. Battipaglia 66,00
321 ZITO LORELLA M/2 C.L. Battipaglia 16,00
322 ZOPPO CONCETTA S/4 C.D. Montecorvino Rovella 130,00
62.574,00

…………………….  …  …………………….

ELENCO DEFINITIVO DEGLI ESCLUSI

N    Cognome e Nome    Sc/Cl    Iniziali Figlio    Città    Reddito    Motivo esclusione
1    APOSTOLICO GIUSEPPE    S/3    A.G.    Battipaglia    11.024,07    Reddito Superiore
2    D’ALESSIO GERARDO    S/3    D.R.P.    Mont. Rovella    13.205,52    Reddito Superiore
3    TARALLO LUCIA    M/1    C.N.    Battipaglia    13.512,26    Reddito Superiore
4    TEDESCO MICHELE    S/2    T.C.    Eboli    12.467,89    Reddito Superiore

Battipaglia, 24 marzo 2015

Lascia un commento