Sono stati approvati gli elenchi definitivi degli aventi diritto e gli esclusi al rimborso spese per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2012-2013.
Gli elenchi sono affissi all’Albo Pretorio del Comune, consultabili anche presso il Servizio Politiche Scolastiche sito in Via Plava e pubblicati sul sito internet www.comune.battipaglia.sa.it. Gli esclusi potranno fare ricorso al TAR o al Capo dello Stato.

da (POLITICAdeMENTE) il blog di Massimo Del Mese
BATTIPAGLIA – Sono stati approvati, con Determina Dirigenziale n. 85 del 28 gennaio 2015, a firma del Dirigente del Settore AA.GG. Avv. Giuseppe Lullo, gli elenchi definitivi degli aventi diritto e degli esclusi dal Rimborso spese parziale/totale è per l’acquisto dei libri di testo per scuole medie inferiori e gli istituti superiori per l’anno scolastico 2012/2013.
Servizio politiche scolastiche rende noto alla cittadinanza e agli interessati che sono stati approvati gli elenchi definitivi degli aventi diritto e degli esclusi. Gli elenchi sono affissi all’Albo Pretorio del Comune, e pubblicati sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.comune.battipaglia.sa.it, e sono consultabili anche presso il Servizio Politiche Scolastiche sito in Via Plava.
Avverso la graduatoria definitiva e l’elenco degli esclusi, gli interessati potranno proporre, nei termini di legge, ricorso amministrativo al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio Politiche Scolastiche sito alla Via Plava – 1° Piano nei seguenti giorni ed orari:
lunedì –martedì- mercoledi- venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
lunedì- giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,45- tel. 0828/677323 – 309 – 320
……………………….. … ………………………..
ELENCO DEFINITIVO AVENTI DIRITTO
| Cognome e Nome | I. Figlio | Città | Fattura | Liquidare |
| ABOULKHIR LHASSAN | A.J. | Battipaglia | 105,60 | 105,00 |
| ACCIANO GENNARO | A.D. | Battipaglia | 176,90 | 176,00 |
| ACCIANO GENNARO | A.F. | Battipaglia | 162,30 | 162,00 |
| ACCONCIA GIULIO | A.A. | Battipaglia | 287,40 | 287,00 |
| ADDESSO FRANCO | A.G. | Battipaglia | 303,30 | 303,00 |
| AGRESTI ANNA | C.A. | Battipaglia | 319,20 | 319,00 |
| AGRESTI CARMELA | B.M. | Battipaglia | 426,00 | 426,00 |
| ALEXANDRESCU VALERIA PAULA | C.G. | Battipaglia | 340,08 | 340,00 |
| ALFANO ROSETTA | S.R. | Bellizzi | 173,40 | 173,00 |
| ALI FILDIZ | A.I.E. | Battipaglia | 166,40 | 166,00 |
| ALTIERI COSIMO | A.E. | Eboli | 298,55 | 298,00 |
| ANDRONACHE CRISTIAN MARIN | A.B.E. | Battipaglia | 166,80 | 166,00 |
| ANGELLOTTI ANTONIO | A.D. | Bellizzi | 130,90 | 130,00 |
| ANNUNZIATA MAURIZIO | A.S. | Battipaglia | 269,60 | 269,00 |
| ANNUNZIATA MAURIZIO | A.G. | Battipaglia | 169,90 | 169,00 |
| ANNUNZIATA MAURIZIO | A.A. | Battipaglia | 169,90 | 169,00 |
| ANZALONE FABIANA | G.R. | Battipaglia | 344,20 | 344,00 |
| ANZISI PAOLA | R.G. | Battipaglia | 185,40 | 185,00 |
| APADULA MARIA | D.V. | Battipaglia | 209,50 | 209,00 |
| ARDUINO GERARDA | R.M. | Battipaglia | 99,60 | 99,00 |
| ARDUINO GERARDA | R.R. | Battipaglia | 370,55 | 370,00 |
| ARENA LUCIA | G.M. | Battipaglia | 162,40 | 162,00 |
| ARENA MARIA ASSUNTA | F.R. | Battipaglia | 363,35 | 363,00 |
| ARPAIA CLAUDIA | L.S. | Battipaglia | 247,20 | 247,00 |
| ARUNDINE ROSA | D.S.G. | Battipaglia | 204,20 | 204,00 |
| ASCIONE ROSARIA | A.S. | Bellizzi | 228,80 | 228,00 |
| ASCOLESE PASQUALE | A.A. | Battipaglia | 158,90 | 158,00 |
| AULETTA ANNA | B.D. | Olevano Sul Tusciano | 232,25 | 232,00 |
| AULETTA ANNA | B.M. | Olevano Sul Tusciano | 348,45 | 348,00 |
| AULETTA DEMETRIA | C.R. | Olevano Sul Tusciano | 204,55 | 204,00 |
| AUTUORI ANTONIETTA | G.E. | Olevano sul Tusciano | 137,60 | 137,00 |
| AUTUORI FABRIZIO | A.M. | Ol. sul Tusciano | 175,70 | 175,00 |
| AUTUORI GABRIELLA | I.N. | Battipaglia | 182,50 | 182,00 |
| BABBONI EMANUELA | U.C. | Roccadaspide | 142,30 | 142,00 |
| BALDI FLORIANA | S.G. | Battipaglia | 270,95 | 270,00 |
| BARRA ANGELO | B.N. | Bellizzi | 236,10 | 236,00 |
| BARRA ANNA | A.B. | Battipaglia | 173,35 | 173,00 |
| BARRETTA GERARDINA | C.L. | Battipaglia | 119,00 | 119,00 |
| BASSANO ANNA | P.K. | Bellizzi | 338,45 | 338,00 |
| BASSI MARIA | C.M. | Battipaglia | 161,45 | 161,00 |
| BELMONTE ANTONIETTA | S.M. | Battipaglia | 117,50 | 117,00 |
| BERGAMO CATIA | F. R. | battipaglia | 59,90 | 59,00 |
| BERNASCONI SONIA | S.G. | Pontecagnano Faiano | 99,60 | 99,00 |
| BIANCHINO CARMELA | B.A. | Eboli | 298,55 | 298,00 |
| BINI GIANFRANCO | B.G. | Battipaglia | 168,85 | 168,00 |
| BISOGNO FILOMENA | S.R. | Battipaglia | 105,30 | 105,00 |
| BLASI SERGIO | B.P. | Mont. Rovella | 277,80 | 277,00 |
| BONAPARTE GAETANO | B.B. | Battipaglia | 141,20 | 141,00 |
| BORRIELLO MATTEO | B.C. | Battipaglia | 160,60 | 160,00 |
| BORRIELLO MICHELE | B.R. | Battipaglia | 287,40 | 287,00 |
| BOVI CLEMENTINA | A.B. | Battipaglia | 234,20 | 234,00 |
| BROCCOLI ALFREDO | B.M. | Battipaglia | 147,20 | 147,00 |
| BRUZZESE ANNA | M.C. | Battipaglia | 99,60 | 99,00 |
| BRUZZESE ANNA | M.F. | Battipaglia | 171,85 | 171,00 |
| BUDETTA GENNARO | B.A. | Battipaglia | 176,40 | 176,00 |
| BUDETTA GENNARO | B.D. | Battipaglia | 223,60 | 223,00 |
| BUFANO DONATO | B.M. | Bellizzi | 177,40 | 177,00 |
| BUONINFANTE GERARDO | B.B. | Battipaglia | 401,50 | 401,00 |
| BUONOCORE VERONICA | S.M. | Eboli | 160,60 | 160,00 |
| BUSCETTA ADELIA | Z.G. | Battipaglia | 99,60 | 99,00 |
| CACACE ROCCO | C.A. | Montecorvino Pugliano | 157,40 | 157,00 |
| CACCIOTTOLO COSIMINA | B.E. | Battipaglia | 298,30 | 298,00 |
| CACI UGO | C.A. | Battipaglia | 174,30 | 174,00 |
| CACI UGO | C.E. | Battipaglia | 196,80 | 196,00 |
| CAFARO GERARDINA | D.D.M. | Battipaglia | 214,00 | 214,00 |
| CAFARO MARCO | C.L.M. | Campagna | 184,15 | 184,00 |
| CAFASSO SIMONA | F.L. | Battipaglia | 157,40 | 157,00 |
| CAIAZZO COLOMBA | I.A. | Mont. Pugliano | 62,70 | 62,00 |
| CAIAZZO MARIA | V.G. | Battipaglia | 161,15 | 161,00 |
| CALABRESE VINCENZO | C.V.J. | Battipaglia | 181,40 | 181,00 |
| CALCE CATERINA | D.G. | Pontecagnano Faiano | 207,00 | 207,00 |
| CALENDA INES | P.F. | Battipaglia | 378,00 | 378,00 |
| CALENDA INES | P.F. | Battipaglia | 231,55 | 231,00 |
| CALIFANO RAIMONDO | C.R. | Battipaglia | 273,00 | 273,00 |
| CALZETTA LUCIA | R.L. | Battipaglia | 173,80 | 173,00 |
| CANDINO BARBARA | M.G. | Battipaglia | 181,40 | 181,00 |
| CANNONIERO MARIA ROSARIA | I.C. | Bellizzi | 157,71 | 157,00 |
| CANTONE STEFANIA | C.A. | Battipaglia | 179,55 | 179,00 |
| CAPACCHIONE SABATINA | C.R. | Battipaglia | 176,90 | 176,00 |
| CAPONE GERARDO | C.C. | Olevano Sul Tusciano | 165,80 | 165,00 |
| CAPORASO ANNA | F.F. | Battipaglia | 174,35 | 174,00 |
| CAPOZZOLI COSIMO | C.A. | Eboli | 319,35 | 319,00 |
| CAPPETTA MARIA | C.M. | Acerno | 217,85 | 217,00 |
| CAPPUCCIO ANGELO | C.F. | Battipaglia | 313,50 | 313,00 |
| CAPPUCCIO ANNA SPERANZA GRAZIA | P.L. | Battipaglia | 299,90 | 299,00 |
| CAPPUCCIO MARIA | R.R. | Battipaglia | 145,75 | 145,00 |
| CAPUTO ANGELA | P.G. | Battipaglia | 157,75 | 157,00 |
| CARBONE MASSIMO | C.A. | Battipaglia | 114,80 | 114,00 |
| CARBONE MASSIMO | C.F. | Battipaglia | 89,40 | 89,00 |
| CARUCCIO ANTONIO | C.L. | Battipaglia | 179,75 | 179,00 |
| CARUCCIO BRUNO | C.F. | Olevano Sul Tusciano | 300,00 | 300,00 |
| CASABURI ALFREDO | C.A. | Battipaglia | 185,05 | 185,00 |
| CASCINO MARIA ROSARIA | S.C. | Eboli | 330,00 | 330,00 |
| CASTALDO ANGELINA | V.A. | Campagna | 178,10 | 178,00 |
| CAVALLARO TIZIANA | P.M. | Battipaglia | 313,50 | 313,00 |
| CAVALLARO TIZIANA | P.P. | Battipaglia | 224,40 | 224,00 |
| CERINO ANTONIETTA | M.A. | Battipaglia | 276,65 | 276,00 |
| CERINO ANTONIETTA | M.I. | Battipaglia | 265,50 | 265,00 |
| CERRATO LUCIA | C.R. | Battipaglia | 99,60 | 99,00 |
| CERRONE FRANCO | C.M. | Campagna | 159,60 | 159,00 |
| CHAJIA MOSTAFA | C.I. | Bellizzi | 237,70 | 237,00 |
| CICATELLI MARIA | F.R. | Olevano Sul Tusciano | 280,45 | 280,00 |
| CICATELLI MARIA | F.G. | Olevano Sul Tusciano | 234,40 | 234,00 |
| CIORITA AUREL | C.D. | Battipaglia | 326,65 | 326,00 |
| CIPOLLONE RAFFAELLA | C.L.G. | Battipaglia | 167,20 | 167,00 |
| CITRO RAFFAELA | S.G. | Battipaglia | 290,80 | 290,00 |
| COCCORULLO GIOVANNA | P.D. | Battipaglia | 167,90 | 167,00 |
| COCCORULLO GIOVANNA | P.A. | Battipaglia | 299,80 | 299,00 |
| COLANGELO MARIA ANNA | D.A. | Battipaglia | 345,80 | 345,00 |
| COMPAGNONE SERGIO | C.B. | Battipaglia | 297,30 | 297,00 |
| CONFORTI ANNA | B.V. | Battipaglia | 149,90 | 149,00 |
| CONSALVO FABIO | C.F. | Battipaglia | 162,00 | 162,00 |
| CONSALVO FABIO | C.W.F. | Battipaglia | 313,50 | 313,00 |
| CONTE ELENA | G.A. | Eboli | 237,45 | 237,00 |
| CONTE ELENA | G.G. | Eboli | 302,20 | 302,00 |
| CONTE TERESA | G.M. | Battipaglia | 244,00 | 244,00 |
| COPPOLA GIUSEPPE | C.S. | Battipaglia | 172,70 | 172,00 |
| CORAGGIO EMILIA | C.E. | Battipaglia | 71,60 | 71,00 |
| CORALLUZZO MARIA | F.M. | Battipaglia | 291,15 | 291,00 |
| CORNETTA STEFANIA | L.R.R.M. | Serre | 148,45 | 148,00 |
| CORNETTA STEFANIA | L.R.G. | Serre | 222,05 | 222,00 |
| CORRADO FILOMENA | T.A. | Battipaglia | 176,90 | 176,00 |
| CORRADO FILOMENA | T.C. | Battipaglia | 79,20 | 79,00 |
| CORTESE GERARDINA | S.D.B. | Battipaglia | 408,95 | 408,00 |
| COVIELLO DELIA | L.D. | Roccadaspide | 230,20 | 230,00 |
| COVIELLO FULVIA | C.F. | Battipaglia | 186,95 | 186,00 |
| COVIELLO FULVIA | C.S. | Battipaglia | 152,75 | 152,00 |
| CRISCI ANGELA | N.A. | Altavilla Silentina | 197,05 | 197,00 |
| CRISCUOLO FILOMENA | D.P.G. | Eboli | 344,20 | 344,00 |
| CRISCUOLO FILOMENA | D.P.M. | Eboli | 216,30 | 216,00 |
| CRUSCO TERESINA | P.U. | Battipaglia | 157,05 | 157,00 |
| CUCINIELLO ELISABETTA | M.O. | Mont. Rovella | 290,10 | 290,00 |
| CUOMO ALBERTA | O.R. | Battipaglia | 169,80 | 169,00 |
| CUOZZO MARIA | T.D. | Battipaglia | 148,88 | 148,00 |
| CURCI ROSA | T.P. | Battipaglia | 363,00 | 363,00 |
| D’ALESSANDRO SERAFINA | R.A. | Campagna | 236,10 | 236,00 |
| D’ALESSIO GIUSEPPE | D.S. | Battipaglia | 176,90 | 176,00 |
| D’AMATO MELANIA | T.M.R. | Eboli | 165,25 | 165,00 |
| D’AMBROSIO LUISA | R.V. | Battipaglia | 166,40 | 166,00 |
| D’ANGELO CARMELA | T.C. | Battipaglia | 37,50 | 37,00 |
| D’ANGELO CARMELA | T.D. | Battipaglia | 128,90 | 128,00 |
| DANIELE PATRIZIA | R.C. | Battipaglia | 372,60 | 372,00 |
| D’ANIELLO ROBERTO | D.S. | Battipaglia | 205,70 | 205,00 |
| D’AURIA FILOMENA | C.M. | Mont. Rovella | 319,35 | 319,00 |
| D’AVINO CECILIA | V.D. | Battipaglia | 286,80 | 286,00 |
| DE CESARE ROSARIA | M.A. | Battipaglia | 143,80 | 143,00 |
| DE DOMINICIS ANNA LISA | S.C. | Battipaglia | 99,60 | 99,00 |
| DE LIBERO RAFFAELE | D.L.D. | Battipaglia | 204,55 | 204,00 |
| DE MAIO GERARDINA | V.P.T. | Battipaglia | 290,45 | 290,00 |
| DE MAIO PIETRO | D.M.S.J. | Eboli | 230,15 | 230,00 |
| DE PAOLA CARLA | D.B.S. | Battipaglia | 96,90 | 96,00 |
| DE ROSA CLAUDIO | D.R.F. | Eboli | 170,50 | 170,00 |
| DE ROSA DANIELA | S.F. | Battipaglia | 77,85 | 77,00 |
| DE ROSA DANIELA | S.A. | Battipaglia | 54,10 | 54,00 |
| DE SIMONE ANTONIO | D.S.A. | Olevano Sul Tusciano | 179,75 | 179,00 |
| DE VIVO DIONISIO | D.V.D. | Battipaglia | 345,80 | 345,00 |
| DE VIVO TIZIANA | C.M. | Battipaglia | 348,65 | 348,00 |
| DEL CORVO ANGELINA | P.P. | Petina | 189,30 | 189,00 |
| DEL GIACCO ANNA MARIA | C.R. | Battipaglia | 269,00 | 269,00 |
| DEL PRETE ANNA | C.F. | Altavilla Silentina | 179,25 | 179,00 |
| DEL PRETE FILOMENA | M.B. | Bellizzi | 267,10 | 267,00 |
| DEL PRETE TIZIANA | D.C. | Battipaglia | 169,80 | 169,00 |
| D’ELIA ANTONIO | D.M. | Battipaglia | 236,90 | 236,00 |
| D’ELIA ANTONIO | D.G. | Mont. Rovella | 176,90 | 176,00 |
| DELLA CORTE ANNA MARIA | D.M.M. | Battipaglia | 143,20 | 143,00 |
| DELLA CORTE ANNA MARIA | D.M.D. | Battipaglia | 122,20 | 122,00 |
| DELLA CORTE PATRIZIA | S.C. | Eboli | 331,95 | 331,00 |
| DELLA CORTE SILVANA | F. A. | Battipaglia | 168,70 | 168,00 |
| DELLA PORTA ANTONIETTA | V.V. | Eboli | 344,30 | 344,00 |
| DELLI BOVI SERGIO | D.B.M.L. | Olevano Sul Tusciano | 276,15 | 276,00 |
| DESIDERIO LUIGI | D.A. | Battipaglia | 138,85 | 138,00 |
| DI BIASE CONCETTINA | C.G.D. | Battipaglia | 125,05 | 125,00 |
| DI DIO MASSIMO | D.D.A. | Battipaglia | 259,30 | 259,00 |
| DI DIO MASSIMO | D.D.F. | Battipaglia | 152,16 | 152,00 |
| DI LISI GEMMA | M.A. | Battipaglia | 282,40 | 282,00 |
| DI LISI GERARDO | D.L.C. | Bellizzi | 251,75 | 251,00 |
| DI MAGGIO LUCIA | F.G. | Mont. Rovella | 226,15 | 226,00 |
| DI MARCO ANNUNZIATA | C.E. | Battipaglia | 289,70 | 289,00 |
| DI MARINO MARIO | D.M.G. | Battipaglia | 271,00 | 271,00 |
| DI MARTINO VINCENZA | V.G. | Battipaglia | 347,30 | 347,00 |
| DI MARTINO VINCENZA | V.L. | Battipaglia | 178,25 | 178,00 |
| DI MOTTA PATRIZIA | B.N. | Battipaglia | 101,95 | 101,00 |
| DI MUOIO CINZIA | F.A.F. | Eboli | 344,20 | 344,00 |
| DI NAPOLI ANNA | P.C. | Battipaglia | 289,95 | 289,00 |
| DI PASQUALE GIOVANNA | F.B. | Battipaglia | 102,10 | 102,00 |
| DYVOHRYTS YELIZAVETA | D.V. | Battipaglia | 166,70 | 166,00 |
| EL KHOUMAIRI BOUCHAIB | E.K.A. | Bellizzi | 111,80 | 111,00 |
| ESPOSITO GIOVANNI | E.R. | Battipaglia | 299,00 | 299,00 |
| ESPOSITO GIOVANNI | E.M. | Battipaglia | 185,85 | 185,00 |
| ESPOSITO OLIMPIA | D.D. | Battipaglia | 288,55 | 288,00 |
| ESPOSITO OLIMPIA | D.A. | Battipaglia | 186,45 | 186,00 |
| ESPOSITO OLIMPIA | D.C. | Battipaglia | 206,85 | 206,00 |
| ESPOSITO STEFANIA | K.E. | Battipaglia | 115,85 | 115,00 |
| ESPOSITO TERESA | M.R. | Battipaglia | 237,35 | 237,00 |
| FAIELLO RAFFAELE | F.M. | Battipaglia | 159,75 | 159,00 |
| FALCETANO VIOLANDA | I.A. | Battipaglia | 149,20 | 149,00 |
| FALCETANO VIOLANDA | I.A. | Battipaglia | 236,40 | 236,00 |
| FASULO DURANTE | F.D. | Eboli | 179,90 | 179,00 |
| FASULO DURANTE | F.P. | Eboli | 80,30 | 80,00 |
| FERRIGNO ANTONELLA | C.E. | Battipaglia | 98,42 | 98,00 |
| FERRIGNO ANTONELLA | C.M. | Battipaglia | 179,00 | 179,00 |
| FERULLO ROMEO | F.A. | Battipaglia | 108,00 | 108,00 |
| FERULLO ROMEO | F.R. | Battipaglia | 163,80 | 163,00 |
| FIERRO MICHELE | F.G. | Battipaglia | 108,10 | 108,00 |
| FIERRO MICHELE | F.L.A. | Ol. sul Tusciano | 275,00 | 275,00 |
| FIERRO RAFFAELA | T.R | Mont. Rovella | 275,00 | 275,00 |
| FIORDIGIGLIO STELLA | R.C. | Battipaglia | 87,20 | 87,00 |
| FIORDIGIGLIO STELLA | R.O. | Battipaglia | 216,05 | 216,00 |
| FIORILLO GIULIA | R.A. | Battipaglia | 298,55 | 298,00 |
| FORGIONE SARA | B.E. | Battipaglia | 165,60 | 165,00 |
| FORLANO CARMINE | F.C. | Postiglione | 115,65 | 115,00 |
| FORLANO SANDRA | L.A. | Montecorvino Pugliano | 162,40 | 162,00 |
| FORMICOLA GAETANO | F.I. | Eboli | 338,60 | 338,00 |
| FRAPPAOLO ANGELINA | T.G. | Battipaglia | 152,88 | 152,00 |
| FRATESTEFANO ROBERTO | F.F. | Battipaglia | 315,70 | 315,00 |
| FRATINARDO RENATO | F.D. | Battipaglia | 129,70 | 129,00 |
| FRATINARDO RENATO | F.D. | Battipaglia | 207,95 | 207,00 |
| FRESOLONE ANTONIETTA | D.M.D. | Battipaglia | 154,15 | 154,00 |
| FRESOLONE ANTONIETTA | D.M.S. | Battipaglia | 140,10 | 140,00 |
| FUSCO ROSARIA | D.L. | Battipaglia | 248,45 | 248,00 |
| GAGLIARDI ANNA | T.N. | Battipaglia | 168,50 | 168,00 |
| GALA ANTONIO | G.E. | Battipaglia | 289,70 | 289,00 |
| GALA ANTONIO | G.G. | Battipaglia | 211,85 | 211,00 |
| GALA MARIA | P.S. | Battipaglia | 90,30 | 90,00 |
| GALA MARIA | P.E. | Battipaglia | 100,00 | 100,00 |
| GALLO MARIA | D.V. | Bellizzi | 177,70 | 177,00 |
| GALLO ROSA | D.G.S. | Battipaglia | 123,30 | 123,00 |
| GALLO ROSA | D.G.S. | Battipaglia | 205,15 | 205,00 |
| GALLUZZO LUIGI | G.A. | Battipaglia | 176,90 | 176,00 |
| GASPARRO ALBERICO | G.S. | Roccadaspide | 136,10 | 136,00 |
| GATTO LUIGI | G.M. | Battipaglia | 105,60 | 105,00 |
| GENTILE ANNA MARIA | C.G. | Battipaglia | 265,85 | 265,00 |
| GENTILE ANNA MARIA | C.M. | Battipaglia | 167,40 | 167,00 |
| GENTILE INES | D.R.C. | Montecorvino Rovella | 168,85 | 168,00 |
| GIAMMARINO ANNA ELISA | G.D. | Battipaglia | 242,30 | 242,00 |
| GIGLIELLO TERESA | O.V. | Postiglione | 134,70 | 134,00 |
| GIORDANO CINZIA | D.V. | Battipaglia | 302,85 | 302,00 |
| GIULIANO ALFONSO | G.G. | Battipaglia | 230,35 | 230,00 |
| GIULIANO ROSALBA | D.A. | Battipaglia | 130,45 | 130,00 |
| GIULIANO ROSALBA | D.A.M. | Battipaglia | 322,60 | 322,00 |
| GIULIANO ROSALBA | D.L. | Battipaglia | 141,40 | 141,00 |
| GNAZZO ANTONELLA | B.A.P. | Battipaglia | 252,00 | 252,00 |
| GOBBATO MARIA | C.G. | Battipaglia | 377,10 | 377,00 |
| GORGA MARIA | R.V. | Battipaglia | 344,20 | 344,00 |
| GRAMAGLIA ALESSANDRO | G.F. | Battipaglia | 155,45 | 155,00 |
| GRANITI MADDALENA | I.M. | Battipaglia | 170,10 | 170,00 |
| GRATTACASO ANNA MARIA | P.V.G. | Battipaglia | 87,20 | 87,00 |
| GRECO SUSANNA | B.A.V. | Battipaglia | 290,80 | 290,00 |
| GRIPPA LUCIA | A.A. | Olevano Sul Tusciano | 102,00 | 102,00 |
| GUADAGNO FILOMENA ANNA | R.A.V. | Battipaglia | 129,00 | 129,00 |
| GUARINO GETULIO | G.F. | Battipaglia | 177,70 | 177,00 |
| GUBITOSI CARMELINA | A.A. | Battipaglia | 230,25 | 230,00 |
| GUROVA OLGA | G.V. | Battipaglia | 67,90 | 67,00 |
| IACOBACCI STEFANIA | D.M.P. | Eboli | 155,45 | 155,00 |
| IANNIELLO LUIGI GIUSEPPE | I.C.P. | Battipaglia | 285,85 | 285,00 |
| IANNONE ANNUNZIATA | L.M. | Battipaglia | 74,50 | 74,00 |
| IANNONE GERARDO | I.V. | Eboli | 344,20 | 344,00 |
| IELPO ANGELINA | M.S. | Battipaglia | 344,30 | 344,00 |
| IELPO ANGELINA | M.M. | Battipaglia | 184,90 | 184,00 |
| IMPARATO ROSARIA | C.S.C. | Battipaglia | 282,85 | 282,00 |
| IMPEMBA ALESSANDRA | R.P. | Battipaglia | 277,65 | 277,00 |
| INVERSO DANIELA | S.S. | Battipaglia | 109,88 | 109,00 |
| IOVINO CARMELA | F.M. | Battipaglia | 161,60 | 161,00 |
| ITRIA ANTONIO | I.A. | Battipaglia | 345,80 | 345,00 |
| IULIANO ANNAMARIA | C.A. | Eboli | 167,86 | 167,00 |
| IULIANO ELVIRA | F.A. | Battipaglia | 160,95 | 160,00 |
| IUZZOLINO DANIELA | B.A.R. | Mont. Pugliano | 129,25 | 129,00 |
| IZZO ANDREA | I.A. | Battipaglia | 132,15 | 132,00 |
| IZZO ANDREA | I.C. | Battipaglia | 260,00 | 260,00 |
| KUKHAR NATALIYA | K.D. | Battipaglia | 205,90 | 205,00 |
| LA MONICA COSIMO | L.M.G. | Battipaglia | 68,00 | 68,00 |
| LAMANNA DOMENICO | L.D. | Battipaglia | 384,40 | 384,00 |
| LAMANNA DOMENICO | L.E. | Battipaglia | 384,40 | 384,00 |
| LAMANNA DOMENICO | L.C. | Battipaglia | 154,00 | 154,00 |
| LANDI ANNITA | C.M. | Battipaglia | 194,30 | 194,00 |
| LANDI ANTONELLA | F.E. | Battipaglia | 94,15 | 94,00 |
| LANDI ANTONIETTA | D.L. | Bellizzi | 102,00 | 102,00 |
| LANDI DOMENICO | L.A. | Mont. Rovella | 247,70 | 247,00 |
| LANDI MARIA ROSA | C.A. | Battipaglia | 276,30 | 276,00 |
| LANDI PASQUALE | L.B. | Battipaglia | 155,45 | 155,00 |
| LANDI SPERANZA | V.A.G. | Battipaglia | 139,65 | 139,00 |
| LANDI SPERANZA | V.G.C. | Battipaglia | 131,05 | 131,00 |
| LANDOLFI CARMELA | R.A. | Battipaglia | 136,55 | 136,00 |
| LANDOLFI CARMELA | R.F. | Battipaglia | 108,60 | 108,00 |
| LANDOLFI GERARDO | L.C. | Battipaglia | 58,90 | 58,00 |
| LANDOLFI MARIA ROSARIA | C.E. | Battipaglia | 156,85 | 156,00 |
| LANZARA ALESSIO | L.E. | Battipaglia | 312,00 | 312,00 |
| LANZARA DANIELA | C.L. | Battipaglia | 154,70 | 154,00 |
| LAUDISIO GERARDO | L.E. | Bellizzi | 204,95 | 204,00 |
| LEBANI GIOVANNA | R.C. | Battipaglia | 172,20 | 172,00 |
| LENTISCO COSIMO | L.S. | Eboli | 156,55 | 156,00 |
| LENTISCO COSIMO | L.P. | Eboli | 324,20 | 324,00 |
| LEPORINI COSIMO | L.F. | Montecorvino Rovella | 129,60 | 129,00 |
| LIGUORI MARIA | B.R. | Battipaglia | 162,00 | 162,00 |
| LOCATELLI MONICA EGLE | T.D. | Battipaglia | 266,85 | 266,00 |
| LOCURATOLO ANNA | C.L. | Battipaglia | 177,70 | 177,00 |
| LOCURATOLO ANNA | C.F. | Battipaglia | 156,40 | 156,00 |
| LOMANTO EMILIO | L.A. | Battipaglia | 90,75 | 90,00 |
| LONGO DOMENICO | L.C. | Battipaglia | 209,85 | 209,00 |
| LUISI CONCETTA | P.R. | Petina | 176,90 | 176,00 |
| LUNA ANNA MARIA | L.T. | Battipaglia | 184,60 | 184,00 |
| LUORDO ANNA | G.L. | Battipaglia | 241,15 | 241,00 |
| LUORDO CINZIA | R.M. | Battipaglia | 303,65 | 303,00 |
| LUORDO CINZIA | R.M. | Battipaglia | 177,30 | 177,00 |
| LUTZ CHRISTINA | G.A. | Eboli | 141,65 | 141,00 |
| MALANDRINO MARIA ANNA ROSARIA | C.G. | Battipaglia | 174,05 | 174,00 |
| MALANGONE MARIA TERESA | S.F. | Battipaglia | 230,25 | 230,00 |
| MANFREDONIO GIUSEPPE | M.A. | Montecorvino Pugliano | 123,90 | 123,00 |
| MANNINA ANTONIO | M.E. | Battipaglia | 184,15 | 184,00 |
| MANZO FILOMENA | R.T. | Battipaglia | 362,65 | 362,00 |
| MARCIANO GIANCARLO | M.M. | Battipaglia | 275,65 | 275,00 |
| MARCIANO GIULIA | D.A. | Battipaglia | 184,60 | 184,00 |
| MARCIANO IMMACOLATA | D.G. | Battipaglia | 167,80 | 167,00 |
| MARCIANO IMMACOLATA | D.A. | Battipaglia | 287,20 | 287,00 |
| MARIGLIANO ROSETTA | M.G. | Battipaglia | 129,50 | 129,00 |
| MARONGIU GIULIO | M.F. | Battipaglia | 290,50 | 290,00 |
| MAROTTA ROSETTA | F.C. | Eboli | 326,70 | 326,00 |
| MARRA REMO | M.S. | Battipaglia | 75,70 | 75,00 |
| MARTUCCI PALMINA | L.M. | Albanella | 166,50 | 166,00 |
| MASTROLIA SABINO | M.P. | Battipaglia | 319,35 | 319,00 |
| MASTROLIA SABINO | M.G. | Battipaglia | 168,00 | 168,00 |
| MASUCCI ROBERTO | M.S. | Battipaglia | 122,40 | 122,00 |
| MASUCCI ROBERTO | M.G. | Battipaglia | 201,05 | 201,00 |
| MASUCCIO IVANO | M,A. | Ol. sul Tusciano | 244,45 | 244,00 |
| MATTURRO ROSA | M.F.G. | Battipaglia | 281,65 | 281,00 |
| MAURO VANDA | B.M. | Olevano Sul Tusciano | 99,60 | 99,00 |
| MELE SERAFINA | Q.R. | Battipaglia | 177,40 | 177,00 |
| MELE SERAFINA | Q.E. | Battipaglia | 328,90 | 328,00 |
| MELUZIO EMILIA | G.A. | Battipaglia | 162,60 | 162,00 |
| MELUZIO EMILIA | G.E. | Battipaglia | 152,16 | 152,00 |
| MELUZIO EMILIA | G.F.M.P.R. | Battipaglia | 148,90 | 148,00 |
